Colonnes affichées gratuitement : nom, λ émission, statut FDA/EMA. Les colonnes avancées (pharmacocinétique, essais cliniques, brevets, voies réglementaires) sont accessibles dans la version complète.
| Fluorophore | Nom complet | Catégorie | λ émission | Statut FDA | Statut EMA | 🔒Pharmacocinétique | 🔒Essais cliniques | 🔒Brevets FTO | 🔒Voie réglementaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICG | Indocyanine Green | NIR-I | 820 nm | Approuvé (1959) | Approuvé | t½: 3-5min | NCT: 47 études | EP2450355B1 | NDA/Biosim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pafolacianine | OTL38 / CYTALUX™ | NIR-I ciblé | 796 nm | Approuvé (2022) | En révision | t½: 1.8h | NCT03180307 | US10532115 | NDA 210913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IRDye 800CW | IRDye® 800CW NHS Ester | NIR-I conjugué | 800 nm | Phase II/III | Phase II | t½: ~17h | NCT02129933 | WO2019/193138 | IND 136298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bleu de méthylène | Methylene Blue | Visible/NIR | 686 nm | Approuvé | Approuvé | t½: 2.6h | NCT02872350 | US7011819B2 | NDA ref EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZW800-1 | Zwitterionic NIR-I | NIR-I zwitterion | 788 nm | Phase II/III | Phase I/II | t½: 4.2h | NCT04106921 | EP3523321A1 | IND Phase II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🔒 20 ENTRÉES SUPPLÉMENTAIRES + colonnes avancées bloquées Pharmacocinétique, 50+ essais cliniques, brevets FTO, voies réglementaires, toxicité, disponibilité GMP. Accès Données NIR-II — €97 →PAIEMENT STRIPE SÉCURISÉ · ACCÈS IMMÉDIAT
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25+ fluorophores · Statuts Q2 2026 · 50+ essais cliniques · Brevets · Mises à jour mensuelles
Accès Données NIR-II — €97 →